Genveje
Baggrund
Du kan enten bruge værktøjslinjens billedvisningsknapper eller bruge følgende tastatur- og berøringsskærmsgenveje.
Tastaturgenveje
Funktion | Beskrivelse | Tastaturgenvej |
---|---|---|
Zoom | Zoom ind og ud | Ctrl + musehjul |
Panorér | Flyt en skive inden for et vindue | Ctrl + venstre museknap og træk |
Rul | Rul gennem skiver | Musehjul |
Centrer objekt | Centrer nuværende objekt i midten af alle visninger | Ctrl + enkelt museklik på objekt |
Penselstørrelse | Skift penselstørrelse, når en pensel er aktiv | Alt + musehjul |
Slet | Slet uden at vælge knappen Erase, mens en pensel er aktiv | Højre museknap |
Skift layout | Skift til næste visningslayout | Ctrl + Tab |
Berøringsskærmsgenveje
Funktion | Beskrivelse | Berøringsskærmsgenvej |
---|---|---|
Zoom | Zoom ind og ud | Tryk to fingre mod skivebilledet, og knib indad eller spred udad |
Panorér | Flyt en skive inden for et vindue | Tryk en finger mod skivebilledet, og træk til det ønskede sted |
Rul | Rul gennem alle skiver i et vindue | Tryk med en finger mod det første skivebillede, og træk op eller ned |
Art-nr.: 60917-66DA
Copyright 2018, Brainlab AG Germany. Alle rettigheder forbeholdes.