Marques de commerce
Effectif au lundi 28 novembre 2022
Brainlab AG
Marque de commerce | Déposée ® dans les pays suivants |
---|---|
Brainlab Academy® | Allemagne, États-Unis |
Brainlab® | Union européenne, Taïwan, Brésil, Japon, Suisse, Allemagne, Inde, Malaisie, Hong Kong, Thaïlande, Australie, Corée du Sud, Singapour, Vietnam, Chine, États-Unis, Grande-Bretagne |
Brainlab ClearLens® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Brainlab Cognition® | Union européenne, Brésil, États-Unis, Grande-Bretagne |
Brainlab Connected Care® | Union européenne |
Brainlab Origin® | Union européenne, États-Unis, Grande-Bretagne |
Brainlab Node® | Union européenne, États-Unis |
Brain-Pulse® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Brainsuite® | Allemagne, États-Unis, Brésil |
BrainSCAN® | États-Unis |
Buzz® | Union européenne, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne |
Buzz Compact® | Union européenne, Australie, Chine, Grande-Bretagne, Suisse, Brésil |
Buzz Virtual® | Union européenne, Grande-Bretagne, États-Unis, Suisse, Brésil, Japon, Corée du Sud |
Brainlab® (terme/marque figurative) | Allemagne, Chine, Japon, Corée du Sud, Singapour, Vietnam, Suisse, États-Unis, Australie, Union européenne |
Cirq® | Union européenne, Japon, Chine, Australie, États-Unis, Suisse, Israël, Grande-Bretagne |
Cognition® | Allemagne, États-Unis |
Curve® | Allemagne, États-Unis |
Dash® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Dynamic WaveArc® | Union européenne, Japon, Grande-Bretagne |
ETX® | Brésil |
ExacTrac® | Union européenne, Brésil, Allemagne, États-Unis, Chine, Russie, Australie, Japon, Grande-Bretagne |
ExacTrac Dynamic® | Union européenne, Brésil, Russie, États-Unis, Japon, Australie, Chine, Grande-Bretagne |
HybridArc® | Union européenne, Grande-Bretagne |
IGSonic® | Allemagne, États-Unis |
iHelp® | Allemagne, États-Unis |
iPlan® | Allemagne, États-Unis |
Kick® | Union européenne, Japon, États-Unis, Grande-Bretagne |
Loop-X® | Union européenne, Australie, États-Unis, Inde, Suisse, Brésil, Corée, Japon, Grande-Bretagne, Chine |
Node® | Union européenne |
Novalis® | Allemagne, États-Unis, Union européenne, Japon, Chine, Grande-Bretagne |
Novalis®
(terme/marque figurative) |
Japon |
Novalis Tx® | Brésil |
Perfectarc® | Union européenne, Japon, Grande-Bretagne |
Quentry® | Union européenne, Chine, Australie, Japon, Corée du Sud, États-Unis, Grande-Bretagne |
Right.Brain® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Shaping Cancer Care® | États-Unis |
SmartBrush® | Allemagne, États-Unis |
Softouch® | Allemagne, États-Unis |
Snke OS® | Union européenne, Australie, Inde, Grande-Bretagne, Brésil, États-Unis, Suisse, Japon |
Snke OS® logo | Union européenne, Inde, Australie, Chine, Grande-Bretagne, Suisse, Brésil, Corée, États-Unis |
Snke OS® logo et caractères | Union européenne, Grande-Bretagne |
Snke OS® caractères | Union européenne, Inde, Australie, Grande-Bretagne, Suisse, Brésil, États-Unis |
StarLink® | Allemagne, États-Unis |
the Brainlab Tower® | Allemagne |
TraumaCad® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Trauma SUITE® | Allemagne |
VarioGuide® | Allemagne, États-Unis |
Vero® | Union européenne, Brésil, Grande-Bretagne |
WaveArc® | Union européenne, Japon, Grande-Bretagne |
Z-touch® | Allemagne, États-Unis, Japon |
Brainlab Ltd. Israël
Marque de commerce | Déposée ® dans les pays suivants |
---|---|
KingMark® | États-Unis |
TraumaCad® | États-Unis |
VoyantMark® | États-Unis |