Marques de commerce
Effectif au 30 septembre 2024
Brainlab AG
Marque de commerce | Déposée ® dans les pays suivants |
Brainlab Academy® | Allemagne, États-Unis |
Brainlab® | Union européenne, Taïwan, Brésil, Japon, Suisse, Allemagne, Inde, Malaisie, Hong Kong, Thaïlande, Australie, Corée du Sud, Singapour, Vietnam, Chine, États-Unis, Grande-Bretagne, Russie |
Brainlab® (terme/marque figurative) | Allemagne, Chine, Japon, Corée du Sud, Singapour, Vietnam, Suisse, États-Unis, Australie, Union européenne |
Brainlab ClearLens® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Brainlab Cognition® | Union européenne, Brésil, États-Unis, Grande-Bretagne |
Brainlab Connected Care® | Union européenne, Brésil, États-Unis, Grande-Bretagne |
Brainlab Origin® | Union européenne, Brésil, États-Unis, Grande-Bretagne |
Brain-Pulse® | Union européenne, Brésil, États-Unis, Grande-Bretagne, Suisse |
Brainlab Robotic Suite® | Union européenne |
Brainsuite® | Allemagne, États-Unis |
BrainSCAN® | États-Unis |
Brainlab Xplore Spine ® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Buzz® | Union européenne, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne |
Buzz Compact® | Union européenne, Australie, Chine, Grande-Bretagne, Suisse, Brésil, Inde, États-Unis, Japon |
Buzz Virtual® | Union européenne, Grande-Bretagne, États-Unis, Suisse, Brésil, Japon, Corée du Sud, Australie, Chine, Inde |
Cirq® | Union européenne, Japon, Chine, Australie, États-Unis, Suisse, Israël, Grande-Bretagne, Russie |
Cognition® | Allemagne, États-Unis |
Curve® | Allemagne, États-Unis |
Dynamic Wavearc® | Union européenne, Japon, Grande-Bretagne |
ETX® | Brésil |
ExacTrac® | Union européenne, Brésil, Allemagne, États-Unis, Chine, Russie, Australie, Japon, Grande-Bretagne |
ExacTrac Dynamic® | Union européenne, Brésil, Russie, États-Unis, Japon, Australie, Chine, Grande-Bretagne, Suisse |
ExacTrac Dynamic Surface® | Russie, Chine, Grande-Bretagne, Australie, Union européenne, Israël, Japon, Suisse |
HybridArc® | Union européenne, Grande-Bretagne |
IGSonic® | Allemagne, États-Unis |
iPlan® | Allemagne, États-Unis |
Kick® | Union européenne, Japon, États-Unis, Grande-Bretagne |
Loop-X® | Union européenne, Australie, États-Unis, Inde, Suisse, Brésil, Corée du Sud, Japon, Grande-Bretagne, Chine |
Node® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Novalis® | Allemagne, États-Unis, Union européenne, Japon, Chine, Grande-Bretagne |
Novalis® (terme/marque figurative) | Japon |
Novalis Tx® | Brésil |
Quentry® | Union européenne, Chine, Australie, Japon, Corée du Sud, États-Unis, Grande-Bretagne |
Quip® | Union européenne, Grande-Bretagne, Suisse |
Quip Eye® | Union européenne, Chine, Grande-Bretagne, Suisse, Australie, Brésil |
Right.Brain® | Union européenne, Grande-Bretagne |
SmartBrush® | Allemagne, États-Unis |
Softouch® | Allemagne, États-Unis |
Snke OS® | Union européenne, Australie, Inde, Grande-Bretagne, Brésil, États-Unis, Suisse, Japon, Israël, Corée du Sud, Chine |
Logo Snke OS® | Union européenne, Inde, Australie, Chine, Grande-Bretagne, Suisse, Brésil, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Israël |
Logo et caractères Snke OS® | Union européenne, Grande-Bretagne |
Caractères Snke OS® | Union européenne, Inde, Australie, Grande-Bretagne, Suisse, Brésil, États-Unis, Japon, Israël, Corée du Sud, Chine |
StarLink® | Allemagne, États-Unis |
the Brainlab Tower® | Allemagne |
TraumaCad® | Union européenne, Grande-Bretagne |
VarioGuide® | Allemagne, États-Unis |
Vero® | Union européenne, Brésil, Grande-Bretagne |
Wavearc® | Union européenne, Japon, Grande-Bretagne |
Z-touch® | Allemagne, États-Unis, Japon |
Brainlab Ltd. Israël
Marque de commerce | Déposée ® dans les pays suivants |
KingMark® | États-Unis |
TraumaCad® | États-Unis |
VoyantMark® | États-Unis |